姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 Z

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号
准考证号
姓 名 性别 自我介绍 回答问题
总成绩
联系学校
113 150003 张博 70 70 140 50
122 151004 张可意 85 86 171 51
95 127008 张书怡 87 85 172 27
51 126007 张桐 90 90 180 26
81 126037 张心怡 87 88 175 26
24 102002 张欣 68 60 128 2
46 126002 张欣悦 88 92 180 26
15 101015 张馨予 80 82 162 1
57 126013 张一诺 83 82 165 26
29 102007 张泽松 85 86 171 2
18 101018 张哲清 90 92 182 1
66 126022 赵晨 88 87 175 26
13 101013 赵岳 82 85 167 1
93 127006 郑博文 89 89 178 27
109 227023 周婷 65 65 130 27
84 126040 周艳弘 88 88 176 26
89 127002 周雨萱 89 91 180 27
38 115003 周子锐 89 92 181 15
27 102005 朱彦西 65 60 125 2
61 126017 朱玉琦 88 89 177 26
102 127015 朱之恒 90 91 181 27
108 227016 邹炅辰 80 81 161 27

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名
性别
自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
233 233030 曾泽康 87 87 174 33
140 227001 翟雯悦 90 90 180 27
90 218008 翟芸霆 86 88 174 18
97 218015 张 琦 87 88 175 18
391 247007 张博渊 89 88 177 47
341 242005 张晨 87 88 175 42
82 216001 张驰 88 88 176 16
393 247009 张方贤 89 88 177 47
380 245006 张峰瑞 88 88 176 45
313 237015 张海怡 89 89 178 37
34 205029 张翰文 88 87 175 5
306 237008 张嘉伟 89 89 178 37
349 242013 张晶 89 89 178 42
224 233021 张峻瑜 0 0 0 33
50 215002 张魁宇 92 93 185 15
48 211001 张力 88 88 176 11
18 205013 张民一 88 86 174 5
277 234014 张明典 88 87 175 34
98 218016 张茜 87 87 174 18
77 215029 张容榕 88 89 177 15
210 233007 张瑞之 88 87 175 33
273 234010 张若瑶 88 88 176 34
381 245007 张潇月 89 90 179 45
146 227007 张心语 88 90 178 27
292 235009 张怡乐 0 0 0 35
92 218010 张奕翔 88 90 178 18
54 215006 张轶轩 90 90 180 15
161 227024 张宇宸 88 90 178 27
209 233006 张宇华 89 88 177 33
102 218020 张玉文慧 88 90 178 18
333 241002 张渊博 89 88 177 41
37 205032 张悦 88 88 176 5
41 205036 张云静 89 92 181 5
232 233029 张泽宇 89 87 176 33
343 242007 张祯 88 86 174 42
372 244005 张子未 89 88 177 44
231 233028 赵曼存 0 0 0 33
288 235005 赵青 88 88 176 35
299 237001 赵珊 89 87 176 37
56 215008 赵予菲 95 96 191 15
58 215010 赵宇欣 86 89 175 15
290 235007 赵原 89 87 176 35
133 226009 郑凡钰 89 89 178 26
126 226002 郑宏荃 88 89 177 26
356 242020 郑智中 90 90 180 42
53 215005 中浩全 87 87 174 15
219 233016 钟晓宇 87 88 175 33
42 205037 88 87 175 5
159 227021 周鸿 92 90 182 27
345 242009 周靖沂 89 87 176 42
154 227015 周千智 90 95 185 27
316 238002 周欣如 88 87 175 38
166 227029 朱晨羽 87 87 174 27
190 327025 朱朔青 93 92 185 27
229 233026 朱天翔 88 90 178 33
317 238003 邹吉业 88 86 174 38
312 237014 邹岭芸 88 88 176 37
296 235013 邹思瑶 89 89 178 35
297 235014 邹文轩 88 87 175 35

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
116 315042 翟永博 78 75 153 15
94 315020 战策 84 80 164 15
212 327024 70 80 150 27
247 327062 张斌祥 80 76 156 27
392 339004 张承乾 82 80 162 39
71 313001 张帆 0 0 0 13
325 333031 张峰 72 73 145 33
197 327009 张瀚文 80 76 156 27
37 305015 张昊 87 77 164 5
343 334009 张鸿斌 73 75 148 34
487 355005 张鸿儒 76 71 147 55
480 352010 张家豪 74 76 150 52
209 327021 张嘉文 90 90 180 27
42 305020 张建民 89 87 176 5
386 338004 张静 78 72 150 38
129 315055 张静娴 72 73 145 15
389 339001 张可馨 84 80 164 39
243 327058 张黎 71 74 145 27
355 334021 张茜茹玉 72 73 145 34
244 327059 张倩蓉 70 70 140 27
13 303013 张舒予 90 79 169 3
430 345002 张舜菊 77 76 153 45
420 342015 张雯程 80 77 157 42
221 327035 张湘波 75 76 151 27
213 327026 张湘云 78 72 150 27
361 334027 张翔 76 73 149 34
425 343003 张馨予 79 70 149 43
463 349002 张馨月 75 75 150 49
131 315057 张雅婷 83 85 168 15
352 334018 张艺 75 71 146 34
238 327053 张译丹 72 73 145 27
475 352005 张逸 0 0 0 52
398 341001 张颖哲 78 79 157 41
434 347001 张永康 80 78 158 47
137 315063 张佑 85 86 171 15
128 315054 张宇 85 80 165 15
170 323003 张爰婷 70 70 140 23
252 327067 张圆圆 70 71 141 27
156 318003 张悦 80 70 150 18
312 333018 张越 74 75 149 33
6 303006 张钊 88 80 168 3
383 338001 张政 76 71 147 38
332 333038 张子雪 82 85 167 33
288 330005 赵碧婷 0 0 0 30
419 342014 赵晨辰 81 78 159 42
292 331003 赵晨辉 78 78 156 31
417 342012 赵海汝 88 87 175 42
387 338005 赵姬 77 70 147 38
228 327043 赵娜 73 70 143 27
431 345003 赵韬 79 75 154 45
344 334010 赵桐 83 82 165 34
196 327008 赵文彬 90 88 178 27
203 327015 赵文浩 78 78 156 27
145 317001 赵轩立 82 81 163 17
110 315036 赵雪钦 80 82 162 15
275 329011 赵阳 71 72 143 29
486 355004 赵杨菀婷 79 81 160 55
311 333017 赵卓然 73 74 147 33
18 303018 84 80 164 3
404 341007 郑凯文 80 80 160 41
11 303011 郑祥雨 85 81 166 3
7 303007 郑子 91 80 171 3
341 334007 钟媛 74 73 147 34
454 348012 仲艾佳 75 79 154 48
379 337007 周嘉瑾 79 75 154 37
4 303004 周嘉玮 83 80 163 3
298 333004 周津西 72 72 144 33
142 316005 周婧 80 82 162 16
370 334036 周久栋 78 77 155 34
415 342010 周滕 78 77 155 42
374 337002 周筱倩 78 72 150 37
43 305021 朱繁 88 87 175 5
39 305017 朱家瑶 87 78 165 5
465 349004 朱晓琦 80 84 164 49
138 316001 朱晓阳 78 79 157 16
328 333034 朱宣衡 76 77 153 33
1 303001 子青 86 81 167 3
81 315007 訾媛 89 90 179 15
44 305022 邹晗 87 84 171 5

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
83 415041 詹渝 77 70 147 15
86 415044 88 70 158 15
162 436001 88 90 178 36
181 440008 张成芳 91 87 178 40
89 415047 张聪 85 78 163 15
69 415027 张帆 78 71 149 15
27 405001 张怀亮 88 85 173 5
90 415048 张慧 86 85 171 15
84 415042 张家玮 76 73 149 15
44 415001 张嘉仪 81 80 161 15
46 415003 张娇 90 89 179 15
100 415058 张晶晶 86 87 173 15
143 431001 张锐 85 90 175 31
104 419003 张少波 83 79 162 19
101 416001 张天媛 95 97 192 16
67 415025 张怡 79 89 168 15
212 453003 张咏炜 88 90 178 53
135 427012 张又天 83 80 163 27
164 439001 张裕 79 78 157 39
159 432002 张悦芊 84 83 167 32
41 410002 张兆华 90 89 179 10
123 424004 82 83 165 24
56 415013 赵建瑞 86 80 166 15
202 448015 赵丽君 78 75 153 48
76 415034 赵琦瑞 85 88 173 15
193 448006 赵爽雅 75 70 145 48
122 424003 赵雪琪 96 97 193 24
25 404025 赵阳 82 78 160 4
21 404021 郑梦琪 88 85 173 4
130 427007 郑苇如 83 81 164 27
39 406019 钟扬 0 0 0 6
72 415030 周斌 78 77 155 15
58 415015 朱彬彬 80 77 157 15
102 419001 朱婕 85 86 171 19
165 439002 朱宁熙 90 88 178 39
48 415005 朱思颖 90 90 180 15
191 448004 祝子超 75 70 145 48

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
9 507004 曾果 88 90 178 7
37 507032 翟云剑 82 81 163 7
92 515009 张大田 85 85 170 15
55 507050 张丹丹 85 84 169 7
22 507017 张枫 82 84 166 7
41 507036 张晋 86 88 174 7
5 506002 张晋之 85 88 173 6
87 515004 张晶 80 80 160 15
79 507074 张竞尹 87 90 177 7
47 507042 张玲娜 84 83 167 7
31 507026 张书蕾 80 81 161 7
97 553001 张星艺 85 85 170 53
72 507067 张逸菲 84 83 167 7
63 507058 张懿 83 84 167 7
66 507061 张悦如 84 86 170 7
15 507010 赵宏家 83 86 169 7
84 515001 郑凯元 0 0 0 15
29 507024   83 84 167 7

大 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
4 621002 张腾 81 82 163 21
1 615001 赵俊岚 78 79 157 15

大 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
3 715003 张莉 88 89 177 15
4 715004 朱巧燕 80 80 160 15

 



 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网