姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 Y

 

按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号
准考证号
姓 名 性别 自我介绍 回答问题
总成绩
联系学校
112 150002 严 铮 75 79 154 50
40 115005 杨欢 81 84 165 15
35 103001 杨可欣 85 86 171 3
98 127011 杨鑫嵘 87 83 170 27
101 127014 杨振潇 91 94 185 27
100 127013 姚佳辰 90 91 181 27
21 101021 姚娴雅 60 61 121 1
82 126038 余芳楠 85 84 169 26
22 101022 俞晓菲 80 80 160 1
64 126020 俞兆林 90 91 181 26
37 115002 袁睿轩 85 82 167 15
34 102012 岳泓廷 71 72 143 2

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名
性别
自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
68 215020 闫家怡 90 87 177 15
91 218009 严瑞 91 90 181 18
422 254003 燕峰 87 87 174 54
80 215032 燕卓妮 90 88 178 15
247 233044 杨冠 88 87 175 33
172 227035 杨凯心 87 87 174 27
340 242004 杨露慧 88 88 176 42
409 248016 杨文臻 89 87 176 48
223 233020 杨昕蕾 87 87 174 33
23 205018 杨钰晨 89 88 177 5
222 233019 杨震宇 88 87 175 33
321 238007 姚鸿玮 88 88 176 38
355 242019 姚嘉诚 90 91 181 42
155 227017 姚奕 90 87 177 27
399 248006 叶美麟 88 88 176 48
12 205007 殷一鸣 95 93 188 5
211 233008 尹瑞 87 86 173 33
59 215011 于光杰 86 86 172 15
407 248014 于浩滨 87 87 174 48
214 233011 于家懿 87 88 175 33
289 235006 于钧一 88 87 175 35
111 218029 于婷 88 88 176 18
32 205027 俞琪 90 87 177 5
39 205034 虞梦雅 90 92 182 5
325 238011 袁玮泽 92 89 181 38
27 205022 袁逸仙 90 92 182 5
136 226013 袁泽西 87 89 176 26
404 248011 袁子雯 88 86 174 48
307 237009 岳琦 89 88 177 37

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
285 330002 杨璧华 80 76 156 30
333 333039 杨迪 83 84 167 33
3 303003 杨慧 86 78 164 3
287 330004 杨佳龙 85 86 171 30
338 334004 杨捷然 72 73 145 34
31 305009 杨经华 89 80 169 5
82 315008 杨婧 86 82 168 15
146 317002 杨婧楠 80 81 161 17
484 355002 杨静 71 71 142 55
124 315050 杨琳 85 84 169 15
489 355007 杨青 80 81 161 55
155 318002 杨蕊荣 90 86 176 18
271 329007 杨晓蕾 71 72 143 29
304 333010 杨彦 0 0 0 33
93 315019 杨媛媛 85 83 168 15
290 331001 杨昭 86 88 174 31
308 333014 姚鹏 72 73 145 33
74 314001 姚瑞敏 84 80 164 14
314 333020 姚羽辰 72 74 146 33
249 327064 叶榴 70 71 141 27
97 315023 叶子玉 86 83 169 15
242 327057 殷小雅 73 71 144 27
133 315059 尹丹辰 85 88 173 15
134 315060 尹丹君 88 88 176 15
140 316003 尹亭雅 72 75 147 16
78 315004 87 82 169 15
63 309001 于蓓蕾 88 83 171 9
54 308007 于航 89 78 167 8
232 327047 于雯婕 70 71 141 27
445 348003 余秉韬 77 72 149 48
23 305001 袁楚详 90 93 183 5
382 337010 袁嘉悦 80 78 158 37
86 315012 袁小钧 87 81 168 15
56 308009 岳士超 87 83 170 8

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
32 406005 闫漫丽 90 89 179 6
172 439009 80 79 159 39
153 431011 杨渤 79 77 156 31
36 406010 杨家翔 86 88 174 6
63 415021 杨露 87 89 176 15
52 415009 杨明惠 82 81 163 15
127 427004 杨琦 90 90 180 27
105 419004 杨如馨 84 80 164 19
19 404019 杨颜冰 79 78 157 4
10 404010 杨镛 79 77 156 4
174 440001 姚瑶 77 77 154 40
38 406012 叶馨蔓 77 72 149 6
73 415031 于淼 78 75 153 15
199 448012 于蕊 79 78 157 48
12 404012 袁可 90 88 178 4

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
57 507052 杨楠 84 83 167 7
82 507077 杨琦 84 82 166 7
80 507075 于洁 84 85 169 7
27 507022 于泽琦 81 80 161 7

大 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
5 715005 姚乐 83 84 167 15
1 715001 尹亚丽 85 86 171 15

 

 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网