姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 X

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号
准考证号
姓 名 性别 自我介绍 回答问题
总成绩
联系学校
79 126035 谢寒初 88 88 176 26
71 126027 谢雨全 88 90 178 26
47 126003 谢泽琼 88 86 174 26
74 126030 徐若妍 60 61 121 26
4 101004 许 萱 62 61 123 1
8 101008 许竞艺 88 89 177 1
117 150007 薛娜 85 86 171 50
118 150008 薛伟辰 70 72 142 50

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名
性别
自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
414 251004 向怡扬 89 95 184 51
72 215024 肖泽睿 90 90 180 15
235 233032 肖子毓 88 87 175 33
212 233009 谢恺 88 88 176 33
378 245004 谢雨晨 89 90 179 45
189 227052 谢煜 88 89 177 27
203 231001 谢元博 89 92 181 31
390 247006 熊嘉莉 88 89 177 47
22 205017 88 87 175 5
242 233039 徐皓卿 88 87 175 33
246 233043 徐思宇 88 88 176 33
16 205011 徐玮延 90 89 179 5
360 243004 徐行健 89 87 176 43
157 227019 徐阳菁 92 90 182 27
304 237006 徐子涵 88 88 176 37
1 202001 许畅 0 0 0 2
11 205006 许喻博 89 89 178 5

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
318 333024 郗康宁 72 71 143 33
385 338003 席悦 79 72 151 38
73 313003 席泽智 84 81 165 13
245 327060 夏佳悦 80 80 160 27
405 341008 相昊 76 71 147 41
225 327040 肖瑶 73 78 151 27
438 347005 肖怡儒 83 78 161 47
458 348016 谢隆增 80 76 156 48
453 348011 谢梦楠 74 71 145 48
161 320004 谢汀 72 73 145 20
253 327068 谢祯 76 80 156 27
99 315025 辛佳忆 84 81 165 15
147 317003 徐承洲 70 74 144 17
472 352002 徐文蔚 76 78 154 52
22 303022 徐小茗 86 82 168 3
188 326005 徐月 76 78 154 26
481 354001 徐正丽 73 72 145 54
336 334002 徐子茜 72 73 145 34
457 348015 许凯睿 80 73 153 48
46 305024 许睿洁 87 86 173 5
447 348005 许悦 78 73 151 48
414 342009 许子顼 76 75 151 42
424 343002 薛林奇 83 73 156 43

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
206 452003 席子棠 85 86 171 52
198 448011 线天恩 78 80 158 48
50 415007 向俊瑞 82 80 162 15
11 404011 萧懿 79 76 155 4
29 406002 肖理业 88 85 173 6
68 415026 胥丹 80 85 165 15
45 415002 徐刚 87 88 175 15
103 419002 徐慧玲 86 84 170 19

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
73 507068 徐璐雅 85 84 169 7
88 515005 徐小檬 82 84 166 15
42 507037 徐悦 84 83 167 7

 



 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网