姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   
 姓名首字母 W
  按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询
幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号
准考证号
姓 名 性别 自我介绍 回答问题
总成绩
联系学校
12 101012 王波爽 85 80 165 1
20 101020 王成波 82 83 165 1
58 126014 王钏蓉 85 82 167 26
87 126043 王佳蕊 89 88 177 26
94 127007 王俊渊 87 89 176 27
116 150006 王凯瑞 80 80 160 50
72 126028 王墨菲 0 0 0 26
121 151003 王珊懿 71 72 143 51
25 102003 王雪婷 69 70 139 2
6 101006 王雅仟 70 75 145 1
76 126032 王雅薇 89 90 179 26
75 126031 王屹林 90 91 181 26
41 115006 魏万里 80 80 160 15
44 125001 温照亮 92 93 185 25
83 126039 文佳煜 88 80 168 26
30 102008 吴钰婕 70 70 140 2

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名
性别
自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
241 233038 万雨馨 0 0 0 33
226 233023 汪昊鹏 88 89 177 33
260 233057 汪哲 86 85 171 33
205 233002 王安琪 0 0 0 33
101 218019 王琛鑫 87 89 176 18
24 205019 王丹娜 89 89 178 5
309 237011 王东英 88 86 174 37
7 205002 王歌 88 87 175 5
243 233040 王海涛 88 87 175 33
295 235012 王含章 89 89 178 35
117 218035 王昊钰 87 87 174 18
57 215009 王吉宣 87 86 173 15
178 227041 王佳慧 87 88 175 27
87 218005 王佳琳 88 88 176 18
342 242006 王佳琳 87 86 173 42
62 215014 王凯 88 90 178 15
418 253002 王潞 88 87 175 53
21 205016 王茜 88 87 175 5
123 223001 王倩 88 90 178 23
119 218037 王思懿 86 87 173 18
63 215015 王添 88 90 178 15
145 227006 王彤 88 89 177 27
144 227005 王文昊 88 90 178 27
96 218014 王雯丽 88 88 176 18
13 205008 王心怡 87 85 172 5
346 242010 王欣宇 89 88 177 42
61 215013 王妍 90 86 176 15
125 226001 王一帆 89 88 177 26
225 233022 王一帆 87 87 174 33
280 234017 王一帆 87 87 174 34
180 227043 王怡文 89 89 178 27
55 215007 王艺橙 90 93 183 15
120 218038 王泳栋 86 86 172 18
245 233042 王雨萱 90 87 177 33
139 226016 王泽 88 87 175 26
201 230001 王泽荣 87 86 173 30
374 244007 王子来 0 0 0 44
248 233045 王子轩 87 86 173 33
182 227045 魏佳宁 91 87 178 27
326 238012 魏佳旭 87 87 174 38
350 242014 魏楠 91 89 180 42
79 215031 魏佩瑶 88 88 176 15
337 242001 魏思琪 0 0 0 42
405 248012 魏莹岚 88 87 175 48
287 235004 魏钰 0 0 0 35
385 247001 魏孜涵 89 89 178 47
31 205026 魏梓慧 88 88 176 5
40 205035 温子然 88 86 174 5
88 218006 文嘉琦 88 88 176 18
238 233035 吴 蓉 88 86 174 33
179 227042 吴丹秀如 88 88 176 27
105 218023 吴崎 87 88 175 18
394 248001 吴让旭 86 87 173 48
308 237010 吴雪瑶 89 86 175 37
408 248015 吴苑泽 90 90 180 48
198 229006 武文清 89 87 176 29
113 218031 武雅琼 86 86 172 18
160 227022 武子超 88 88 176 27

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
2 303002 王家成 85 80 165 3
303 333009 王嘉艺 71 71 142 33
264 328003 王杰 70 73 143 28
72 313002 王杰英 85 80 165 13
258 327073 王俊华 74 72 146 27
111 315037 王璐 95 92 187 15
324 333030 王曼华 85 82 167 33
281 329017 王培植 81 76 157 29
284 330001 王沛东 78 75 153 30
378 337006 王品华 77 72 149 37
24 305002 王乾池 92 92 184 5
335 334001 王琼瑶 70 71 141 34
464 349003 王秋云 74 72 146 49
349 334015 王锐渲 76 78 154 34
301 333007 王瑞 78 79 157 33
350 334016 王姝悦 75 76 151 34
173 324001 王烁 80 72 152 24
177 324005 王拓 76 75 151 24
397 339009 王伟成 77 71 148 39
48 308001 王伟光 84 81 165 8
195 327007 王玮 88 86 174 27
372 336002 王玮玮 87 84 171 36
393 339005 王雯娟 85 80 165 39
58 308011 王晰泽 88 81 169 8
179 324007 王潇宇 75 72 147 24
269 329005 王欣钰 74 71 145 29
461 348019 王鑫杰 85 75 160 48
477 352007 王璇 73 75 148 52
90 315016 王雪琦 87 88 175 15
59 308012 王雪婷 87 81 168 8
89 315015 王雪妍 84 80 164 15
427 343005 王雅璐 84 85 169 43
322 333028 王一宁 72 74 146 33
205 327017 王奕然 83 84 167 27
26 305004 王宇晖 90 86 176 5
64 311001 王雨欣 87 81 168 11
187 326004 王钰博 85 81 166 26
53 308006 王源谦 87 79 166 8
151 317007 王振旭 88 86 174 17
88 315014 王子君 90 89 179 15
358 334024 魏敏 73 75 148 34
384 338002 魏琦 79 71 150 38
483 355001 魏启洋 70 70 140 55
418 342013 魏文婷 80 81 161 42
181 324009 魏小菲 74 72 146 24
126 315052 魏兴舟 70 72 142 15
396 339008 魏芸芸 80 77 157 39
394 339006 魏正宗 77 72 149 39
330 333036 文天琦 71 72 143 33
416 342011 文怡颖 84 76 160 42
468 349007 吴怡璇 80 81 161 49
439 347006 武芯羽 0 0 0 47


中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
137 427014 万琦 94 98 192 27
18 404018 王 睿 83 80 163 4
28 406001 王晨 85 83 168 6
146 431004 王海荣 86 80 166 31
151 431009 王鹤立 84 80 164 31
15 404015 王佳 86 80 166 4
150 431008 王佳悦 86 78 164 31
196 448009 王嘉诚 70 70 140 48
54 415011 王嘉宜 0 0 0 15
203 448016 王杰正 79 80 159 48
17 404017 王蕾 84 80 164 4
37 406011 王琳蕾 80 81 161 6
210 453001 王韶珊 88 88 176 53
78 415036 王思涵 84 82 166 15
35 406008 王思雨 0 0 0 6
189 448002 王肃 80 82 162 48
96 415054 王翔 0 0 0 15
91 415049 王晓晴 83 88 171 15
197 448010 王星 78 75 153 48
208 452005 王雅 81 80 161 52
6 404006 王艺璇 74 72 146 4
190 448003 王樱 80 70 150 48
31 406004 王玉嘉 90 90 180 6
1 404001 王曾宵 82 76 158 4
120 424001 魏达仁 87 82 169 24
182 440009 魏娇 0 0 0 40
173 439010 魏靖 78 76 154 39
166 439003 魏青雯 78 78 156 39
149 431007 闻佳 78 80 158 31
97 415055 吴柄辰 80 79 159 15
126 427003 吴昕月 82 81 163 27
43 414001 吴雨珊 90 88 178 14

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
21 507016 81 81 162 7
67 507062 王 娜 84 86 170 7
20 507015 王碧莹 80 80 160 7
12 507007 王栋 81 81 162 7
78 507073 王虹渊 84 83 167 7
54 507049 王婧蓉 86 83 169 7
2 503002 王力皓 86 84 170 3
16 507011 王灵娜 85 89 174 7
76 507071 王世馨 88 89 177 7
14 507009 王雅丽 84 83 167 7
33 507028 王彦柠 84 83 167 7
90 515007 王誉婷 0 0 0 15
46 507041 王韵 86 87 173 7

大 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
6 736001 魏微 85 84 169 36
7 736002 吴静 88 90 178 36
 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网