姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 S

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号
准考证号
姓 名 性别 自我介绍 回答问题
总成绩
联系学校
86 126042 尚新月 80 82 162 26
45 126001 沈佳艺 85 80 165 26
19 101019 石凯文 0 0 0 1
26 102004 舒子涵 65 65 130 2
119 151001 苏洁 87 86 173 51
49 126005 孙绮蔚 85 86 171 26

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名
性别
自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
118 218036 沙桐 86 87 173 18
274 234011 尚佳瑞 88 87 175 34
177 227040 邵浩嵘 87 87 174 27
266 234003 89 90 179 34
236 233033 师艺文 88 87 175 33
256 233053 石珈瑜 86 87 173 33
220 233017 石豫 0 0 0 33
352 242016 史冉昱 88 89 177 42
286 235003 史婷方 0 0 0 35
184 227047 史婉蓉 89 88 177 27
45 205040 司奇 92 87 179 5
176 227039 宋雅欣 87 87 174 27
30 205025 宋重庆 90 88 178 5
263 233060 苏昊轩 86 87 173 33
329 238015 苏思睿 87 87 174 38
389 247005 苏桐 88 88 176 47
112 218030 苏一龙 88 88 176 18
127 226003 苏志龙 85 86 171 26
36 205031 孙嘉伟 92 88 180 5
283 234020 孙婧 88 88 176 34
252 233049 孙瑞 88 93 181 33
359 243003 孙一哲 89 90 179 43
402 248009 孙瑜曼 90 86 176 48

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
120 315046 尚婧 80 86 166 15
166 322005 尚志岩 74 76 150 22
28 305006 邵云帆 0 0 0 5
470 351002 沈一苇 75 79 154 51
450 348008 沈勇 78 74 152 48
80 315006 沈煜玮 89 90 179 15
421 342016 生晨 84 82 166 42
276 329012 盛轲嘉 83 82 165 29
14 303014 石伟钰 87 82 169 3
310 333016 石纹萍 71 73 144 33
210 327022 史博 85 85 170 27
272 329008 史栋友 70 73 143 29
186 326003 宋波 85 82 167 26
224 327039 宋佳钰 75 76 151 27
67 312002 宋瑞 84 81 165 12
357 334023 宋世伟 74 71 145 34
241 327056 宋逸凡 71 72 143 27
257 327072 宋正如 90 84 174 27
159 320002 宋子阏 82 76 158 20
307 333013 孙 瑞 73 76 149 33
192 327004 孙辰旭 78 70 148 27
371 336001 孙家琪 88 86 174 36
132 315058 孙平 80 83 163 15
410 342005 孙淑婕 86 85 171 42
40 305018 孙瑛 90 81 171 5
65 311002 孙钰洁 88 82 170 11

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
85 415043 申忱 80 73 153 15
145 431003 申宇萌 83 78 161 31
160 432003 沈培钰 81 81 162 32
171 439008 沈怡楠 90 84 174 39
55 415012 石丽玉 85 84 169 15
125 427002 舒昕悦 81 80 161 27
204 452001 苏振超 81 84 165 52
138 427015 孙艺晓 89 87 176 27

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
85 515002 石海璇 86 87 173 15
95 545001 苏芳菲 86 86 172 45
19 507014 苏咪 85 84 169 7
96 548001 孙婕 86 86 172 48
81 507076 孙致君 82 85 167 7

大 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
3 621001 孙肖娟 88 91 179 21



 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网