姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 J

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
55 126011 姜松辰 94 94 188 26

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
74 215026 贾晋晋 89 88 177 15
319 238005 贾丽辉 88 86 174 38
322 238008 贾莹琪 88 87 175 38
175 227038 姜家伟 88 87 175 27
10 205005 姜明月 88 85 173 5
103 218021 蒋文睿 87 88 175 18
282 234019 焦山珊 88 88 176 34
47 208002 焦叶青 0 0 0 8
164 227027 解晓丹 88 88 176 27
366 243010 金韦良 88 89 177 43
215 233012 金雨佳 88 88 176 33
328 238014 敬雨晗 88 88 176 38

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
286 330003 姬爰宏 76 80 156 30
180 324008 纪若楠 90 86 176 24
92 315018 贾东钦 86 83 169 15
399 341002 贾朋 75 73 148 41
265 329001 姜藩 84 85 169 29
234 327049 姜宏艳 70 70 140 27
167 322006 姜婷 78 70 148 22
459 348017 姜雪 83 75 158 48
339 334005 蒋敏 76 77 153 34
444 348002 蒋雨桐 78 77 155 48
33 305011 蒋卓恒 88 82 170 5
319 333025 焦璐云 71 72 143 33
373 337001 金杉杉 80 75 155 37
127 315053 金泽兴 90 86 176 15
423 343001 景若冰 88 85 173 43
34 305012 景元成 90 81 171 5
149 317005 敬雅博 85 84 169 17
226 327041 88 87 175 27
117 315043 瞿瑾怡 80 80 160 15
409 342004 瞿茗茗 92 94 186 42

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
113 419012 贾宸 88 79 167 19
60 415017 贾佳美子 90 90 180 15
114 419013 贾清翔 84 80 164 19
186 445002 蒋昕航 84 81 165 45
112 419011 蒋英飞 88 82 170 19
131 427008 蒋子 85 87 172 27
188 448001 金明珠 81 80 161 48
209 452006 金天翔 90 92 182 52

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
59 507054 井琛智 85 87 172 7

 

 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网