姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 G

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
31 102009 高丽婷 72 75 147 2
120 151002 郜昱凯 70 71 141 51
53 126009 顾家萌 82 85 167 26

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
336 241005 甘倩 89 89 178 41
300 237002 高搏锴 88 87 175 37
227 233024 高浩哲 88 89 177 33
115 218033 高靖 87 87 174 18
213 233010 高名徽 86 86 172 33
25 205020 高秦汉 88 88 176 5
323 238009 高世娴 88 88 176 38
384 246003 高天瑞 90 93 183 46
168 227031 高艺宁 90 89 179 27
279 234016 高艺宁 92 90 182 34
363 243007 高梓超 0 0 0 43
419 253007 耿丹 88 88 176 53
335 241004 耿海源 92 90 182 41
327 238013 耿凯 88 88 176 38
89 218007 耿钰博 89 87 176 18
135 226011 苟无非 88 88 176 26
217 233014 关凌云 86 87 173 33
239 233036 管信超 0 0 0 33
17 205012 郭迦露 88 88 176 5
270 234007 郭蕊 88 87 175 34
130 226006 郭姿涓 89 87 176 26

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
152 317008 高晗铭 71 78 149 17
451 348009 高鸿瑞 76 71 147 48
91 315017 高文君 85 82 167 15
185 326002 高雯 80 82 162 26
283 329019 高雅 78 80 158 29
194 327006 高阳 85 80 165 27
390 339002 高雨苗 84 71 155 39
17 303017 郜文利 86 80 166 3
160 320003 龚佳霖 80 75 155 20
100 315026 龚婉如 89 82 171 15
202 327014 谷子君 81 76 157 27
61 308014 顾文君 86 81 167 8
346 334012 关心宇 72 73 145 34
375 337003 郭凌志 87 85 172 37
183 324011 郭诗琪 86 84 170 24
60 308013 郭翔宇 89 90 179 8
130 315056 郭逸默 85 86 171 15
377 337005 郭子艺 81 74 155 37

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
156 431014 耿 娜 81 77 158 31
185 445001 顾舜博 83 81 164 45
93 415051 郭 池 88 88 176 15
88 415046 郭佳鑫 89 83 172 15

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
23 507018 高立晟 85 86 171 7
74 507069 高菱悦 84 83 167 7
6 507001 82 83 165 7
11 507006 郭诚 85 84 169 7
71 507066 郭瑶 82 83 165 7


 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网