姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   

 姓名首字母 F

 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
123 151005 傅峥尧 95 96 191 51

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
284 235001 范恒瑞 87 87 174 35
425 255002 范子尧 88 88 176 55
202 230002 方毅哲 87 88 175 30
197 229005 丰子宁 88 88 176 29
15 205010 冯钰涵 89 90 179 5
303 237005 冯钰珊 90 90 180 37
5 203003 冯志良 87 85 172 3
132 226008 付皓 89 89 178 26
158 227020 付泽邦 90 93 183 27

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
356 334022 范文婷 76 75 151 34
316 333022 范妍婷 80 72 152 33
35 305013 范伊资 0 0 0 5
482 354002 方倩倩 72 72 144 54
102 315028 90 85 175 15
49 308002 冯雪莹 88 81 169 8
369 334035 冯子岳 75 72 147 34
294 331005 付煜 78 77 155 31

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
147 431005 房天一 92 91 183 31
207 452004 冯菁 82 84 166 52
157 431015 冯晶晶 80 81 161 31
20 404020 伏娜 90 88 178 4



 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网