姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   
 姓名首字母 D
 


按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
114 150004 90 90 180 50
96 127009 代宗翰 89 88 177 27
10 101010 丁潇锐 98 98 196 1
7 101007 丁俞之 85 86 171 1
125 151007 董欣瑜 90 92 182 51
5 101005 董昱彤 80 81 161 1

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
149 227010 戴俊德 0 0 0 27
311 237013 党睿 89 90 179 37
237 233034 邓一凡 85 86 171 33
204 233001 邓竺雨 88 87 175 33
9 205004 邸乐天 88 84 172 5
320 238006 丁玮琦 88 86 174 38
331 239002 丁志晖 89 90 179 39
258 233055 董嘉君 87 87 174 33
69 215021 董书凝 89 90 179 15
413 251003 董星煜 88 92 180 51
148 227009 董宇佳 88 90 178 27
415 251005 董昭彤 93 94 187 51
330 239001 窦 佳 88 87 175 39
181 227044 窦文衫 90 87 177 27
216 233013 杜恩澎 0 0 0 33
397 248004 杜美璇 89 88 177 48
163 227026 杜姗姗 90 87 177 27
194 229002 杜元凯 90 87 177 29
46 208001 段雨男 88 87 175 8
261 233058 朵华 措 0 0 0 33


小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
429 345001 达 文 75 74 149 45
141 316004 达丹妮 75 74 149 16
12 303012 代子 86 81 167 3
10 303010 戴佳 90 80 170 3
327 333033 党瑞 80 78 158 33
334 333040 党欣 80 80 160 33
215 327028 党于彤 75 85 160 27
469 351001 邓长宜 86 86 172 51
222 327037 邓思敬 79 86 165 27
208 327020 邓思远 73 82 155 27
433 345005 邓小锦 82 84 166 45
230 327045 丁爱彬 70 71 141 27
340 334006 丁璐 73 74 147 34
282 329018 丁子为 83 78 161 29
29 305007 董 阁 0 0 0 5
478 352008 董超华 74 72 146 52
104 315030 董典真 88 90 178 15
345 334011 董佳琪 78 76 154 34
77 315003 董林 87 81 168 15
422 342017 董彦君 84 80 164 42
291 331002 董岳 86 90 176 31
266 329002 窦绍瑜 78 70 148 29
485 355003 窦知远 75 70 145 55
403 341006 杜天 79 79 158 41
348 334014 杜雨泽 73 73 146 34
323 333029 杜云婷 74 75 149 33
362 334028 83 88 171 34
347 334013 朵柯滢 0 0 0 34

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
141 427019 邸媛 80 79 159 27
98 415056 丁戈 90 88 178 15
128 427005 董波 78 76 154 27
144 431002 杜凌昊 90 80 170 31
9 404009 段慈音 78 75 153 4
3 404003 段佳瑶 84 79 163 4
161 432004 段洁 80 81 161 32
119 423001 段丽慧 86 80 166 23

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
3 503003 戴其轩 80 82 162 3
62 507057 邓瑞凝 86 86 172 7
45 507040 董闻 84 85 169 7

大 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
5 651001 丁汀 80 82 162 51


 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网