姓名首字母 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
   
 姓名首字母 C
 
按“Ctrl + F”键 输入姓名或准考证号 进行查询

幼 儿 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
52 126008 曹家铭 88 87 175 26
48 126004 70 71 141 26
17 101017 常静 85 90 175 1
73 126029 常正宇 60 60 120 26
56 126012 陈启睿 85 84 169 26
92 127005 陈思羽 82 82 164 27
54 126010 陈晓阳 88 89 177 26
78 126034 陈泽豪 75 70 145 26
60 126016 陈子强 85 88 173 26
3 101003 瘳雨萱 95 92 187 1
105 127018 崔峻 89 92 181 27

小 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
265 234002 蔡安峤 89 88 177 34
49 215001 曹铎 87 85 172 15
199 229007 曹斓琪 88 86 174 29
85 218003 曹银 89 89 178 18
66 215018 柴嘉钰 87 90 177 15
196 229004 柴雨薇 88 87 175 29
392 247008 柴岳 88 88 176 47
339 242003 柴云姣 89 90 179 42
416 251006 柴子晗 88 88 176 51
129 226005 85 85 170 26
351 242015 89 91 180 42
138 226015 陈炳旭 87 88 175 26
406 248013 陈瀚文 88 88 176 48
383 246002 陈皓冉 89 92 181 46
412 251002 陈恒睿 89 93 182 51
278 234015 陈慧聪 88 90 178 34
165 227028 陈琳 90 89 179 27
147 227008 陈璐 89 93 182 27
191 327033 陈睿思 90 92 182 27
207 233004 陈书凝 0 0 0 33
187 227050 陈泰源 0 0 0 27
2 202002 陈万奇 90 88 178 2
14 205009 陈一玮 88 89 177 5
401 248008 陈英芳园 88 87 175 48
162 227025 陈昱思 89 87 176 27
78 215030 陈治宇 88 90 178 15
193 229001 陈子锴 87 88 175 29
347 242011 成越 88 89 177 42
379 245005 程关学颖 90 89 179 45
142 227003 程曦 90 90 180 27
170 227033 慈佳林 87 87 174 27
272 234009 丛子钦 87 87 174 34
373 244006 崔瑞轩 0 0 0 44
302 237004 崔馨月 89 88 177 37

小学B组预赛成绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
190 327002 75 72 147 27
163 322002 曹常悦 80 75 155 22
401 341004 曹方仪 80 79 159 41
109 315035 曹富平 90 88 178 15
277 329013 曹若宣 75 76 151 29
16 303016 曹思铭 87 82 169 3
66 312001 曹文捷 87 80 167 12
407 342002 曹益 87 84 171 42
69 312004 柴守强 83 79 162 12
36 305014 镡鸿亮 90 85 175 5
172 323005 常承平 75 72 147 23
216 327029 陈昊明 85 85 170 27
363 334029 陈红锈 83 85 168 34
105 315031 陈欢 90 90 180 15
158 320001 陈佳蓉 75 72 147 20
125 315051 陈佳颖 82 85 167 15
388 338006 陈佳煜 83 88 171 38
367 334033 陈磊 74 72 146 34
139 316002 陈莉君 80 82 162 16
118 315044 陈立轩 75 80 155 15
305 333011 陈盛彬 70 71 141 33
254 327069 陈天泽 80 78 158 27
84 315010 陈文娟 75 72 147 15
326 333032 陈肖彤 0 0 0 33
9 303009 陈昕 86 81 167 3
106 315032 陈昕 89 89 178 15
164 322003 陈星宇 78 76 154 22
466 349005 陈亚芊 76 78 154 49
436 347003 陈阳 85 79 164 47
437 347004 陈烨华 88 85 173 47
211 327023 陈颖 72 73 145 27
280 329016 陈宇萌 72 73 145 29
455 348013 陈悦 78 74 152 48
30 305008 陈智超 90 83 173 5
320 333026 陈子豪 70 70 140 33
262 328001 程伟东 71 74 145 28
235 327050 崔俊慧 70 75 145 27
493 355011 崔文 71 72 143 55
85 315011 崔振辉 86 80 166 15
193 327005 崔志豪 90 86 176 27

中 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
192 448005 0 0 0 48
179 440006 柴静静 91 86 177 40
187 447001 柴莉 84 79 163 47
139 427016 柴榕 87 84 171 27
134 427011 常元元 88 89 177 27
175 440002 陈萌 90 92 182 40
184 441001 陈梦娇 90 89 179 41
7 404007 陈敏萱 80 72 152 4
22 404022 陈姿彤 89 88 177 4
107 419006 丑宇 90 80 170 19
183 440010 崔志婷 86 82 168 40

中 学 B 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
43 507038 蔡璐 83 85 168 7
1 503001 曹宝方 89 86 175 3
52 507047 曹阳 85 88 173 7
32 507027 常晓晴 82 83 165 7
8 507003 车长煜 89 90 179 7
83 507078 陈芊汝 86 85 171 7
49 507044 陈婷佳 83 86 169 7
51 507046 陈新 84 83 167 7
34 507029 陈雪梅 79 80 159 7
70 507065 陈雅彤 83 84 167 7
50 507045 崔中源 86 85 171 7

大 学 A 组 选 手 预 赛 成 绩
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 总成绩 联系学校
2 615002 曹学艳 89 92 181 15

 

 
 
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网