第四届全国青少年英语技能大赛 甘肃赛区(口语)官方网站 www.gscyes.com
英语技能大赛中学B组选手成绩查询
新华网甘肃频道(2007-07-17 16:15)      来源:
                  中学B组选手成绩表
序号 准考证号 姓 名 性别 自我介绍 回答问题 交际对话  总成绩   学校代码
1 507074 张竞尹 98 95.5 96 289.5   7
2 507004 曾果 98 96 95 289   7
3 515010 李沛琪 97 96 95 288   15
4 515011 李昱达 96 95 96.5 287.5   15
5 507006 郭诚 96 95 94.5 285.5   7
6 506002 张晋之 95.5 94.5 95 285   6
7 507038 蔡璐 95.5 94 95.5 285   7
8 503002 王力皓 95.5 95 94 284.5   3
9 507075 于洁 96 94 94.5 284.5   7
10 507005 吕瑞欣 96 94 94 284   7
11 507051 宁晰 94.5 94 94 282.5   7
12 507062 王嫚娜 96 93 93.5 282.5   7
13 507070 包金曼 95 94 93.5 282.5   7
14 507017 张枫 94 94.5 93.5 282   7
15 507037 徐悦 93.5 94 94 281.5   7
16 545001 苏芳菲 94.5 93.5 93.5 281.5   45
17 507024 雒力丝 93 94 94 281   7
18 515008 李萌 93.5 93.5 93.5 280.5   15
19 507020 黄惠芬 94 93 93 280   7
20 507027 常晓晴 93 93.5 93.5 280   7
21 515002 石海璇 93.5 93.5 93 280   15
22 507069 高菱悦 93 93.5 93 279.5   7
23 507032 翟云剑 93 92.5 93.5 279   7
24 515005 徐小檬 92.5 93.5 93 279   15
25 515006 马彩芳 93 93 93 279   15
26 553001 张星艺 93 93.5 92.5 279   53
27 507010 赵宏家 92.5 93 93 278.5   7
28 503001 曹宝方 94.5 93.5 90 278   3
29 503003 戴其轩 92.5 92 93 277.5   3
30 507016 王珺 92 91 92.5 275.5   7
31 515009 张大田 0 0 0 0   15
制作单位:新华网甘肃频道 版权所有:新华网