第四届全国青少年英语技能大赛 甘肃赛区(口语)官方网站 www.gscyes.com
英语技能大赛小学A组选手决赛成绩(3)
新华网甘肃频道(2007-07-17 16:09)      来源:
201 218034 彭云 88 84 83.5 255.5   18
202 233003 孟凡敬 86 84 85.5 255.5   33
203 205008 *王心怡 85.5 86 84 255.5   5
204 242007 张祯 88 83.5 84 255.5   42
205 247003 秦天 85.5 84.5 85.5 255.5   47
206 253007 耿丹 85 85.5 85 255.5   53
207 255005 刘泽宇 86 85.5 84 255.5   55
208 248013 陈瀚文 86.5 85 84 255.5   48
209 234011 尚佳瑞 86.5 83.5 85 255   34
210 245006 张峰瑞 86 85 84 255   45
211 205037 周玥 85.5 84 85 254.5   5
212 218017 刘荣江 85.5 84.5 84.5 254.5   18
213 227040 邵浩嵘 85 84 85.5 254.5   27
214 229001 陈子锴 85.5 84 85 254.5   29
215 230001 王泽荣 85 84.5 84.5 254   30
216 234007 郭蕊 86 84 84 254   34
217 241003 芦文杰 86.5 83 84.5 254   41
218 233001 邓竺雨 85 84 84.5 253.5   33
219 233019 杨震宇 85 84.5 84 253.5   33
220 233039 徐皓卿 86 83.5 84 253.5   33
221 253002 王璐 84.5 84 85 253.5   53
222 215027 李凌 85 84.5 83.5 253   15
223 234014 张明典 85 84.5 83.5 253   34
224 235006 于钧一 85.5 85 82.5 253   35
225 245001 *李巾幸 85 83.5 84.5 253   45
226 218036 沙桐 84 84 84.5 252.5   18
227 229007 曹斓琪 84.5 83 85 252.5   29
228 215009 王吉宣 85 83 84 252   15
229 203002 谭禄元 84.5 83.5 84 252   3
230 239001 窦贇佳 85 84.5 82.5 252   39
231 248005 刘昶 84 83 85 252   48
232 215011 于光杰 83.5 85.5 83 252   15
233 227002 任凡伟 83.5 84 84 251.5   27
234 248003 匡思辰 84 83 84.5 251.5   48
235 226003 苏志龙 85 82.5 83.5 251   26
236 233016 钟晓宇 83 85 83 251   33
237 218025 白文彬 83 83 84.5 250.5   18
238 233022 王一帆 84 83 83.5 250.5   33
239 233030 曾泽康 84 83 83.5 250.5   33
240 233035 吴玥蓉 84.5 83 83 250.5   33
241 235014 邹文轩 84 83 83.5 250.5   35
242 234009 丛子钦 84 82.5 82.5 249   34
243 236001 牛妞 83.5 83 82.5 249   36
244 248010 祁雨杉 83 83 83 249   48
245 226005 陈麒 82.5 82.5 83.5 248.5   26
246 233015 路源 83.5 82.5 82.5 248.5   33
247 234006 安琪 83.5 82.5 82.5 248.5   34
248 242005 张晨珺 83 82.5 83 248.5   42
249 215001 曹铎 83 82.5 82.5 248   15
250 234017 王一帆 84 83.5 80 247.5   34
251 205031 孙嘉伟 0 0 0 0   5
252 215004 白静 0 0 0 0   15
253 218022 白园园 0 0 0 0   18
254 218001 梁昕玥 0 0 0 0   18
255 218009 严瑞 0 0 0 0   18
256 227032 何修文 0 0 0 0   27
257 227052 谢煜