第四届全国青少年英语技能大赛 甘肃赛区(口语)官方网站 www.gscyes.com
英语技能大赛小学A组选手决赛成绩(2)
新华网甘肃频道(2007-07-17 16:08)      来源:
 
99 227047 史婉蓉 89.5 88.5 88 266   27
100 229002 杜元凯 89 89 88 266   29
101 241001 吕继玮 90.5 87 88.5 266   41
102 215033 李麓玉 89 87.5 88.5 265   15
103 216001 张驰 89.5 89 86.5 265   16
104 223002 刘文暕
88.5 87 89.5 265   23
105 227044 窦文衫 90 86.5 88.5 265   27
106 247001 魏孜涵 89.5 87.5 88 265   47
107 234002 蔡安峤 89 88 87.5 264.5   34
108 205015 乔涵 88.5 87 88.5 264   5
109 215026 贾晋晋 86 87 91 264   15
110 218005 王佳琳 89.5 86.5 88 264   18
111 226006 郭姿涓 89 87 88 264   26
112 226008 付皓 88 88 88 264   26
113 215032 燕卓妮 89.5 86.5 87.5 263.5   15
114 218010 张奕翔 89 86.5 88 263.5   18
115 226011 苟无非 89 86.5 88 263.5   26
116 227022 武子超 88 87.5 88 263.5   27
117 205012 郭迦露 87.5 88 87.5 263   5
118 205026 魏梓慧 88.5 87.5 87 263   5
119 215019 齐彬志 89 86 88 263   15
120 243010 金韦良 88 86.5 88.5 263   43
121 244003 马晓晴 87 88 88 263   44
122 208001 段雨男 88.5 88 86 262.5   8
123 227006 王彤 88.5 87 87 262.5   27
124 241002 张渊博 89 86.5 87 262.5   41
125 233059 李佳浩 89 87.5 85.5 262   33
126 253001 李润光 89.5 88.5 84 262   53
127 227011 马倩钰 85.5 87 89 261.5   27
128 233009 谢恺 87 86.5 88 261.5   33
129 235011 田家欣 88 87.5 86 261.5   35
130 244005 张子未 87.5 87 87 261.5   44
131 218003 曹银 88 86 87 261   18
132 229006 武文清 87 87 87 261   29
133 205002 王歌 88 86.5 86 260.5   5
134 215013 王妍 87 86 87.5 260.5   15
135 226013 袁泽西 87 86 87.5 260.5   26
136 226014 汤万鹏 87 86 87.5 260.5   26
137 233024 高浩哲 87 87.5 86 260.5   33
138 234005 李子洁 86.5 87 87 260.5   34
139 237004 崔馨月 87.5 86.5 86.5 260.5   37
140 247009 张方贤 87 86 87.5 260.5   47
141 205032 张悦 86.5 86.5 87 260   5
142 226002 郑宏荃 86.5 86 87.5 260   26
143 227042 吴丹秀如 86.5 86.5 87 260   27
144 203003 冯志良 87.5 88 84.5 260   33
145 233050 艾嘉辰 86.5 87 86.5 260   33
146 215031 魏佩瑶 86 86 87.5 259.5   15
147 218023 吴崎 87 85 87.5 259.5   18
148 227017 姚奕 86.5 86 87 259.5   27
149 233029 张泽宇 88.5 85.5 85.5 259.5   33
150 205038 马涛 87.5 85 86.5 259   5
151 215012 慕天媛 87 85 87 259   15
152 218030 苏一龙 86 85.5 87.5 259   18
153 227033 慈佳林 87 86 86 259   27
154 229004 柴雨薇 87 85.5 86.5 259   29
155 247007 张博渊 86 87 86 259   47
156 227036